Contexto y Justificación del Decreto 950/2024
El Decreto 950/2024 surge en un contexto económico adverso para Argentina, caracterizado por un alto índice de inflación, un crecimiento económico estancado y la necesidad urgente de financiamiento. Ante esta realidad, el Estado nacional enfrenta el desafío de optimizar sus recursos y gestionar eficientemente sus bienes. La enajenación de inmuebles que no están en uso se presenta como una solución viable para generar ingresos y reducir el gasto público.
Contenido de Libertarios en Acción
La situación financiera del país ha llevado a la administración a buscar alternativas que permitan fortalecer su capacidad fiscal. En este sentido, el marco legal establecido por el Decreto n° 1382/12 y sus modificaciones anteriores ha creado un precedente en la gestión de bienes estatales, marcando la pauta para procesos de enajenación en el pasado. Estos antecedentes resaltan la importancia de contar con un mecanismo adecuado y transparente para la venta de propiedades que carecen de uso efectivo por parte del Estado.
El rol de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se convierte, por tanto, en un elemento central en la implementación del Decreto 950/2024. Esta agencia es responsable de supervisar y facilitar la enajenación de inmuebles, asegurando que el proceso se realice de manera ordenada y se maximicen los beneficios obtenidos por el Estado. Su experiencia previa en la gestión de propiedades estatales contribuirá a una administración más efectiva de este proceso, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
La decisión de vender inmuebles no utilizados se justifica no solo por la necesidad de recaudar fondos, sino también por la voluntad de liberar activos que, sin un propósito definido, solo representan una carga. En consecuencia, se busca no solo mejorar la situación financiera del Estado, sino también contribuir a la reactivación de sectores económicos a través de la reinversión de los recursos generados por estas transacciones.
Implicaciones de la Medida y Problemas de Transparencia
La enajenación de inmuebles del Estado Nacional, como se establece en el Decreto 950/2024, plantea diversas implicaciones que merecen ser analizadas profundamente. Una de las principales preocupaciones radica en la incertidumbre acerca de qué propiedades específicas estarán disponibles para la venta. La falta de claridad en este proceso puede generar un clima de desconfianza, tanto entre los ciudadanos como en el ámbito empresarial, quienes consideran este acto como una respuesta a la actual crisis económica. La ausencia de información precisa sobre los inmuebles a ser enajenados limita la capacidad de los interesados para planificar adecuadamente sus estrategias, lo que podría afectar la competitividad del mercado inmobiliario nacional.
El anexo incluido en el decreto, que supuestamente detalla los inmuebles relevantes, también ha suscitado cuestionamientos sobre su accesibilidad y presentación. Muchos ciudadanos se encuentran con dificultades para obtener datos comprensibles y actualizados acerca de los activos en cuestión. Esta opacidad no solo contraviene los principios de buena gobernanza, sino que también alimenta la percepción de corrupción y favoritismo dentro del proceso de enajenación. Además, la falta de transparencia puede derivar en la posible infravaloración de ciertos inmuebles, afectando el potencial de ingresos que el Estado podría percibir a través de estas transacciones.
En cuanto a la naturaleza de la medida como una respuesta a la crisis económica, es fundamental reflexionar sobre su viabilidad a largo plazo. Si bien la enajenación puede ofrecer una solución temporal necesitada de ingresos inmediatos, es crucial considerar si este enfoque aborda los problemas estructurales subyacentes que actualmente enfrenta la economía del país. Por lo tanto, es necesario ponderar si la estrategia de enajenación de inmuebles es verdaderamente una solución integral o si solo representa una opción rápida ante una situación crítica que requiere un enfoque más sostenido y duradero.
Información Detallada sobre Inmuebles Considerados
DOMICILIO | CANTIDAD DE INMUEBLES CONSIDERADOS | LOCALIDAD | PROVINCIA | CIE | Nº DE ORDEN |
---|---|---|---|---|---|
Parcelas comprendidas entre las calles Matheu, Azcuénaga, Dorrego y Defensa | 201 | SANTA FE DE LA VERA CRUZ | SANTA FE | VER DETALLE EN CROQUIS 1 | 1 |
Cuadro de Estación RIBERA SUD, Línea: ROCA, Ramal: R.39 | 6 | DOCK SUD | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | 0600072455/19 |
Av. Del Desarrollo Presidente Frondizi S/N°. Cuadro de Estación LOMA PARAGUAYA, Línea: ROCA, Ramal: R.93 | 3 | BAHÍA BLANCA | BAHÍA BLANCA | BUENOS AIRES | 0600073125/13 |
Jujuy N°154 | 1 | MAR DEL PLATA | GENERAL PUEYRREDÓN | BUENOS AIRES | 0600121219/2 |
25 de Mayo, esquina Comandante Escribano S/N° | 1 | JUNÍN | JUNÍN | BUENOS AIRES | 0600037722/1 |
Calle 116, esquina Calle 41 S/Nº | 1 | LA PLATA | LA PLATA | BUENOS AIRES | 0600004530/4 |
Ruta Provincial Nº 2, Km. 155 | 2 | LEZAMA | LEZAMA | BUENOS AIRES | 0600402927/1 |
Cuadro de Estación BALSA, Línea SARMIENTO, Ramal: S.7 | 1 | BALSA | LINCOLN | BUENOS AIRES | 0600056859/7 |
Cuadro de Estación TALLERES HAEDO, Línea SARMIENTO, Ramal S (B) | 1 | HAEDO | MORÓN | BUENOS AIRES | 0600060295/351 |
Av. Pte. Juan Domingo Perón, Solís y Yapeyú. TAMBO NUEVO – PERGAMINO, Línea: BELGRANO, Ramal: G (BUE) | 4 | PERGAMINO | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 0600049623/2 |
Cuadro de Estación PILAR, Línea SAN MARTÍN, Ramal: SM.(A) | 1 | PILAR | PILAR | BUENOS AIRES | 0600055887/50 |
Pueyrredón S/N° | 1 | TIGRE | TIGRE | BUENOS AIRES | 0600414011/3 |
Av. Combate de Pavón N° 2201 | 1 | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN | TRES DE FEBRERO | BUENOS AIRES | 0600003550/8 |
Av. Presidente Juan Domingo Perón S/N°, entre Guido Spano y Echague. Estación TRANSBORDO CASEROS, Línea URQUIZA, Ramal: U. (A) | 1 | MARTÍN CORONADO | TRES DE FEBRERO | BUENOS AIRES | 0600077414/81 |
Próximo a zona de vías SANTOS LUGARES – CASEROS, Línea: SAN MARTIN, Ramal: SM.(A) | 1 | VILLA ALIANZA | TRES DE FEBRERO | BUENOS AIRES | 0600055674/19 |
Av. Cerviño N° 3101/67 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200002288/1 |
Av. Córdoba Nº 948/58. UF 87 en 6º piso, UC XI en 3er. Subsuelo (Baulera), UC XXXI en 6º piso (Baulera) y UF 23 (Cochera en 2º Subsuelo) | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200009282/3 |
Av. Corrientes N° 6102 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200070070/3 |
Av. Rivadavia N° 4615/17/19 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200004035/3 |
Calle Sin nombre oficial S/N°, esq. Gendarmería Nacional S/N°, esq. Av. Antártida Argentina S/N°, esq. Carlos H. Perette S/N°. | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200004175/6 |
Conesa Nº 3216, 3226 y 3238, José Pascual Tamborini Nº 3015 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200007980/1 |
Francisco Acuña de Figueroa N° 981 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200023765/3 |
Fray Justo Santa María de Oro N° 2245/51 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200048687/2 |
RETIRO GM.1 – 3 DE FEBRERO, Línea: MITRE, Ramal: GM.1 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200011899/70 |
Santos Dumont N°2734/36. CARRANZA (PDA) – a Km. 7.385 – Línea: MITRE – Ramal: GM.1 – Cramer 46/48/50/78 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200024699/13 |
Tres Sargentos N° 414, 6to. piso, Depto. “Q” – UF 17 | 1 | CABA | CABA | CABA | 0200026667/1 |
José Fagnano S/Nº | 1 | COMODORO RIVADAVIA | ESCALANTE | CHUBUT | 2600020466/2 |
Mitre N° 343. EX DISTRITO MILITAR | 1 | TRELEW | RAWSON | CHUBUT | 2600000716/2 |
Pedro Derbes Nº 190 – UF 28 | 1 | PUERTO MADRYN | VIEDMA | CHUBUT | 2600020997/1 |
Tucumán N° 539 | 1 | CÓRDOBA CAPITAL | CORDOBA | 1400001169/2 | |
Autopista CORDOBA – CARLOS PAZ – MALAGÜEÑO S/N° | 1 | MALAGÜEÑO | SANTA MARÍA | CORDOBA | 1400002505/1 |
Sección Rural 1 – CAMPO DE INSTRUCCIÓN SANTA CATALINA | 1 | CORRIENTES CAPITAL | CORRIENTES | 1800021320/1 | |
Sarmiento S/Nº. EX BATALLÓN LOGÍSTICO N° 3 | 1 | CURUZU CUATIA | CURUZU CUATIA | CORRIENTES | 1800000536/1 |
Ruta Nacional Nº 120 S/Nº | 1 | ITUZAINGÓ | ITUZAINGÓ | CORRIENTES | 1800050517/1 |
AV. Ramírez Pesante y Rodríguez Peña S/Nº – Av. Ramirez 1800 – DESTACAMENTO DE VIGILANCIA CRESPO. | 1 | CRESPO / PARANA | COLÓN / PARANÁ | ENTRE RÍOS | 3000000476/4 |
Boulevard Araoz y Suipacha S/Nº. | 1 | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | URUGUAY | ENTRE RÍOS | 3000035741/2 |
Resumen de Inmuebles y sus Ubicaciones
DOMICILIO | CANTIDAD DE INMUEBLES CONSIDERADOS | LOCALIDAD | PROVINCIA | CIE | Nº DE ORDEN | DEPARTAMENTO / PARTIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulevard Araoz y Suipacha S/Nº. BATALLÓN DE INGENIEROS BLINDADOS 2. (SERVIDUMBRE COLECTOR CLOACAL) | 1 | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | ENTRE RÍOS | 3000000328/9 | 37 | |
Cuadro de Estación SARAH, Línea: SARMIENTO, Ramal: S.7. SARAH CHAPALEUFÚ | 1 | LA PAMPA | LA PAMPA | 4200001457/8 | 38 | |
Av. Camino del Centenario S/Nº | 3 | SANTA ROSA CAPITAL | LA PAMPA | 4200000876/4 / 4200000884/1 | 39 | |
Cuadro de Estación MENDOZA CARGAS, Línea: SAN MARTIN, Ramal: SM.(D) | 1 | MENDOZA CAPITAL | MENDOZA | 5000007181/26 | 40 | |
Cuadro de Estación MENDOZA SM.D, Línea: BELGRANO, Ramal: A.10 | 1 | GUAYMALLÉN | MENDOZA | 5000003818/95 | 41 | |
Ruta Provincial Nº 226 y Arroyo Las Torres. CAMPO POTREROS DE CORDILLERA | 1 | MALARGÜE | MENDOZA | 5000035957/2 | 42 | |
Ruta Nacional 40 S/N°. ESTANCIA DE LLAUCHA PAREDITAS | 1 | SAN CARLOS | MENDOZA | 5000000991/2 | 43 | |
Calle Sin Nombre S/Nº | 1 | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUÉN | 5800012191/1 | 44 | |
Ruta Nacional Nº 40 (ex Ruta Nº 231) S/N° – Tramo Aº Huemul – VLA | 1 | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUÉN | 5800000280/1 | 45 | |
12 de Octubre N° 1250 | 2 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | RIO NEGRO | 6200008780/1 / 6200000631/2 | 46 | |
Cuadro de Estación CORONEL MOLLINEDO, Línea: BELGRANO, Ramal: C.18 | 1 | CORONEL MOLLINEDO | SALTA | 6600004261/11 | 47 | |
Inicio de Ramal – KRAUSSE a Km. 4.719, Línea: SAN MARTIN, Ramal: SM.38 | 1 | POCITO | SAN JUAN | 7000001745/8 | 48 | |
Avda. Parque y Río Chorrillos, Km. 3,5. CAMPO DE INSTRUCCIÓN “EL CHORRILLO”. | 1 | JUAN MARTIN DE PUEYRREDON | SAN LUIS | 7400003097/2 | 49 | |
Calle de acceso a Complejo Ferroportuario PUNTA LOYOLA S/D | 1 | PUNTA LOYOLA | GÜER AIKE | 7800007415/1 | 50 | |
Cuadro de Estación LOS NOGALES, Línea MITRE, Ramal: GM.9 | 1 | LOS NOGALES | CASEROS | 8200013817/11 | 51 | |
Cuadro de Estación CAÑADA DE GOMEZ, Línea MITRE, Ramal: GM.2. | 2 | CAÑADA DE GÓMEZ | IRIONDO | 8200012632/6 – 8200012764/4 | 52 | |
Estaciones EMBARCADEROS, Línea: BELGRANO, Ramal: CC.3 y LUDUEÑA, Línea: MITRE, Ramal: GM.1.E | 5 | ROSARIO | ROSARIO | 8200007541/17 – 8200015410/241 – 8200015410/239 – 8200015410/240 – 8200015410/242 | 53 | |
Chacras 75 Y 78, S/N°. | 1 | SAN CRISTOBAL TIRO | SAN CRISTÓBAL | 8200001789/1 | 54 | |
Ruta Nacional Nº 11, Kms. 323 y 342. BASE DE APOYO LOGÍSTICO SAN LORENZO | 4 | CAPITÁN BERMÚDEZ / FRAY LUÍS BELTRAN | SAN LORENZO | 8200000480/4 – 8200001916/2 – 8200001649/5 – 8200079184/2 | 55 | |
Ruta Complementaria C S/Nº. BASE AERONAVAL RÍO GRANDE | 3 | RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | 9400000694/5 / 9400000708/5 / 9400008067/2 | 56 | |
Ruta Nacional 38 y Calle Palacios S/Nº. POLÍGONO DE TIRO GRAL. BELGRANO | 1 | CONCEPCIÓN | CHICLIGASTA | 9000000601/2 | 57 | |
TOTAL DE INMUEBLES CONSIDERADOS | 309 |
Críticas y Opiniones sobre la Estrategia del Gobierno
El Decreto 950/2024 ha suscitado un amplio rango de críticas y opiniones desde diversos sectores de la sociedad, incluyendo analistas económicos, opositores políticos y ciudadanos preocupados por el futuro de los bienes estatales. Una de las principales objeciones se centra en la percepción de que la estrategia del gobierno carece de un plan integral que guíe la enajenación de inmuebles del Estado Nacional. Sin un enfoque estructurado, muchos expertos advierten que esta falta de dirección podría resultar en decisiones perjudiciales a largo plazo.
Los críticos argumentan que la enajenación de propiedades estatales debería estar acompañada de criterios claros y transparentes. Sin embargo, el Decreto parece no proporcionar un marco adecuado que detalle cómo se evaluarán los inmuebles ni qué considerar en la selección de las propiedades a vender. Este vacío normativo suscita preocupación, ya que deja espacio para la arbitrariedad y la posible corrupción en un proceso que debería ser manejado con la máxima integridad.
Además, la decisión de vender propiedades estatales se produce en un contexto económico complicado, donde muchas familias enfrentan desafíos significativos. La percepción de que el gobierno recurre a la venta de activos como una solución inmediata para obtener liquidez ha llevado a cuestionar su compromiso con el bienestar social. Las posibles consecuencias sociales de estas transacciones son alarmantes, ya que el despojo de inmuebles públicos podría privar a comunidades enteras de espacios esenciales que sirven a la población, particularmente en tiempos de crisis. Existen temores fundados de que la especulación se convierta en el punto focal de estas ventas, en vez de contribuir a un desarrollo sostenible y equitativo.
Por lo tanto, es crucial que se aborden estas críticas de manera efectiva para asegurar que cualquier proceso de enajenación se realice de forma responsable y transparente, en línea con el interés público y las necesidades socioeconómicas del país.
Conclusión y Reflexión sobre el Uso de Bienes Públicos
En el análisis crítico del Decreto 950/2024, se han destacado aspectos esenciales relacionados con la enajenación de inmuebles del Estado Nacional. La gestión adecuada de los bienes públicos es fundamental para garantizar que estos activos generen beneficios tangibles a la población. En este contexto, la transparencia emerge como un principio vital; no solamente debe existir claridad sobre las decisiones que se toman, sino que también es imperativo que la ciudadanía tenga acceso a la información pertinente sobre la administración de los bienes estatales.
Asimismo, la sostenibilidad en el uso de estos activos se configura como una necesidad apremiante. Los bienes públicos no son recursos que pueden ser tratados indiscriminadamente. En épocas de crisis, es crucial evaluar las decisiones gubernamentales para determinar si realmente responden a los intereses de la sociedad en su conjunto. Hay que reflexionar sobre si la enajenación de inmobiliario estatal es una solución duradera o si, por el contrario, se está sacrificando el patrimonio nacional sin una visión a largo plazo.
El bienestar social debe ser el eje central en la discusión sobre el uso de los activos públicos. Las decisiones tomadas en esta materia tienen la capacidad de influir de manera significativa en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que es necesario un enfoque crítico que contemple no solo la rentabilidad inmediata, sino también el legado que se deja a futuras generaciones. La optimización de los bienes del Estado debe ser conducida a través de un marco normativo que priorice el beneficio colectivo por encima del beneficio particular, promoviendo así un uso equitativo y responsable de los recursos nacionales.
Anexo Todos los terrenos que estan en venta.
¿Quién Comprará los Bienes Públicos?
El Decreto 950/2024 propone vender inmuebles del Estado sin uso, en busca de generar ingresos para Argentina en un momento económico crítico. ¿Pero quién puede llegar a comprarlos? 🤔 Esta medida despierta tanto interés como inquietudes sobre la transparencia y el destino de estos espacios.
Off Topic es un autor que aborda temas de libertad individual y acción ciudadana en la web Libertad en Acción. Sus escritos ofrecen una perspectiva reflexiva y crítica sobre diversos temas de actualidad, fomentando el debate y la conciencia social.